| Status: | HOMOLOGADO | Abertura em: | 03/11/2025 às 16h20min |
|---|---|---|---|
| Número Sequencial/Ano: | 002/2025 | Nº Processo: | 002/2025 |
| Objeto: |
Prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à época |
||
| Valor Estimado | R$ | Valor Final | R$ 20.400,00 |
| Vencedor |
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à época Valor (R$ 20.400,00) |
||
| # | Data Publicação | Documento | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 001 | 26/09/2025 | Mapa de Risco | |
| 002 | 26/09/2025 | Justificativa do Preço | |
| 003 | 26/09/2025 | TR | |
| 004 | 01/10/2025 | DFD | |
| 005 | 29/10/2025 | Parecer Jurídico |
| Nº Contrato | Data Assinatura | Vigência | Valor | Visualizar Extrato | Visualizar | Situação | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 - 31/10/2026 | R$ 20.400,00 | ### | Vigente | ||||||||||||||
Valor Total (Contrato + Aditamentos): R$20.400,00 |
|||||||||||||||||||
